会员注册 | 二级域名申请 | 我能做什么? | 网站说明书 | 协议书下载 | 广告预定 | 企业邮局 | 标准库 | 关于我们
免费法律咨询
首页 企业目录 产品目录 求购信息 二手设备 备品备件 行业资讯 行业论文 行业标准 技术专利 企业管理 行业书库 人才招聘 专家介绍 技术交流 友情链接 我的交易区
您当前的位置: 气体分离设备商务网 → 行业资讯 → 行业新闻


空分经济效益指标

作者:
出处:
发布时间:2003/8/29 14:21:50

浏览次数:1799

收藏


浏览字体设置: -   +
空分经济效益指标

 2000年经济效益指标

指标名称

生产企业

总资产贡献率(%) 资本保值增值率(%) 资产负债率(%) 流动资金周转率(次) 成本费用利润率(%) 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率(%) 经济效益综合指数(%)
开空 3.54 103.09 64.29 0.54 0.37 12062 97.60 59.08
川空 1.17 96.50 67.14 0.67 -2.54 20398 116.03 51.18
江氧 0.84 100.00 85.11 0.45 0.00 13653 99.09 47.37
自机 -1.66 27.98 92.30 0.21 -21.20 2178 102.63 -58.50
苏氧 3.97 100.00 62.06 0.77 0.79 21685 94.61 69.07
邯氧 -7.83 54.53 84.72 0.24 -61.18 1424 114.04 -213.11
杭氧 4.16 104.75 56.41 0.58 2.60 35322 98.36 83.29
哈氧 -6.43 81.92 67.78 0.10 -55.46   120.57 -182.11
杭通 8.54 96.13 65.68 1.12 4.29 41310 92.38 104.87
液空杭州 3.69 107.09 49.97 0.50 18.85 162703 100.00 219.41
苏氧   49.69 86.03 0.14 -58.24      
行业合计 1.64 99.62 66.41 0.52 -3.41 16760 102.37 43.68

2001年经济效益指标

指标名称

生产企业

总资产贡献率(%) 资本保值增值率(%) 资产负债率(%) 流动资金周转率(次) 成本费用利润率(%) 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率(%) 经济效益综合指数(%)
开空 4.41 101.66 66.53 0.57 2.52 17627 97.10 71.69
川空 3.77 155.82 78.22 0.49 1.39 13592 103.69 67.63
江氧 0.70 100.00 86.64 0.32 0.00 20049 97.66 48.07
自机 -1.36 111.35 90.99 0.30 -17.93 2324 78.99 -36.00
苏氧 4.57 99.13 60.06 1.08 0.79 28308 94.16 78.18
邯氧 -3.53 46.47 92.71 0.24 -34.80 1133 97.13 -112.49
杭氧 5.13 134.99 50.02 0.79 4.82 44330 101.26 117.05
哈氧 -10.85 39.55 89.13 0.17 -59.09 0 137.94 -215.83
杭通 10.89 102.82 70.87 1.57 3.71 40000 103.11 92.83
液空杭州 7.02 111.71 56.66 0.50 16.92 217693 100.00 253.62
苏氢 1.40   100.08 0.37 -2.39 34602 80.86  
北大先锋 0.96 97.17 42.19 0.40 -4.99 19733 26.61 20.33
行业合计 3.45 99.98 63.36 0.62 1.93 22094 99.79 71.99

2002年经济效益指标

指标名称

生产企业

总资产贡献率(%) 资本保值增值率(%) 资产负债率(%) 流动资金周转率(次) 成本费用利润率(%) 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率(%) 经济效益综合指数(%)
开空 3.43 100.26 69.58 0.57 0.04 26814 99.18 65.22
川空 6.67 111.98 75.71 0.99 4.10 42063 104.44 100.51
江氧 0.55 100.71 87.55 0.32 0.00 22906 97.14 49.23
自机 -7.34 5.87 99.45 0.33 -38.11 2706 75.53 -140.79
苏氧 6.32 96.66 79.64 1.24 2.44 38660 99.77 90.06
邯氧 -3.02 -2.37 100.17 0.28 -34.23 2583 98.75 -116.63
杭氧 10.69 108.14 62.93 1.47 7.99 67332 102.82 145.86
哈氧 -4.48 37.20 95.92 0.07 -59.25 0 100.00 -210.59
杭通 19.63 127.65 70.30 1.53 12.97 63780 86.42 177.84
液空杭州 22.26 116.56 42.04 0.88 30.15 391533 100.00 439.80
苏氢 4.63 -225.00 99.84 1.34 0.29 127957 85.47 82.92
北大先锋 -0.34 92.89 72.01 0.41 -8.04 32732 42.87 19.92
行业合计 7.10 104.55 70.90 0.93 5.48 37881 102.15 103.49

注意:本栏目部分文章来源于网络,如果其中涉及了您的版权,请及时联系我们,我们在核实后将在第一时间予以删除!

为减少服务器的外部调用流量负载,本网所有的pdf,rar,caj,zip格式的文件,均使用防盗链技术保护文件。

如何下载保存此附件?

请直接点击下载连接进入文件下载页面.

相关资讯

广告

最新行业新闻

更多...


Copyright©2001版权所有_杭州汉皇网络科技有限公司 联系我们:webmaster@cngspw.com  浙ICP备10209442号-1 ICP经营许可证 浙B2-20100450
服务热线:0571-85065806  传真:0571-85065896 地址:杭州下城区高新技术产业基地电子商务园区费家塘路588号4号楼402-403室
主办单位:杭州汉皇网络科技有限公司  本网站法律顾问:汪卓君律师(浙江杭天信律师事务所)
cngspw.com(hangzhou_china),Ltd;Allrights Reserved 版权声明  

execute:332.031