会员注册 | 二级域名申请 | 我能做什么? | 网站说明书 | 协议书下载 | 广告预定 | 企业邮局 | 标准库 | 关于我们
免费法律咨询
首页 企业目录 产品目录 求购信息 二手设备 备品备件 行业资讯 行业论文 行业标准 技术专利 企业管理 行业书库 人才招聘 专家介绍 技术交流 友情链接 我的交易区
技术交流首页 | 登录 | 用户注册 | 今日新帖 | 搜索 | 我的收藏夹 | 插件: 万年历 | 杭州公交线路查询
您当前的位置: 气体分离设备商务网 → 技术交流 --> 网络专业书籍共享 --> 帖子:“1-3 平均每万元国内生产总值能源消费量”
收藏此帖
帖子主题:1-3 平均每万元国内生产总值能源消费量
楼主:游客2220 [2012/4/25 10:26:13]
  
1-3  平均每万元国内生产总值能源消费量
ENERGY INTENSITY BY GDP 
  能源消费总量 煤炭 焦炭 石油 原油 燃料油 电力
  (吨标准 (/万元) (/万元) (/万元) (/万元) (/万元) (万千瓦小
  /万元)           /万元)
Year Total            
Energy Coal Coke Petroleum Crude Oil Fuel Oil Electricity
  Consumption           (104 kW·h
  (tce/104 yuan) (tn/104 yuan) (tn/104 yuan) (tn/104 yuan) (tn/104 yuan) (tn/104 yuan) /104 yuan)
               
  国内生产总值按1980年可比价格计算  GDP is calculated at 1980 constant prices
1980 13.20 13.36 0.94 1.92 2.02 0.67 0.66
1981 12.37 12.60 0.82 1.94 1.82 0.59 0.64
1982 11.84 12.23 0.76 1.57 1.66 0.54 0.63
1983 11.36 11.82 0.71 1.44 1.56 0.49 0.61
1984 10.59 11.20 0.66 1.29 1.38 0.43 0.56
1985 10.10 10.74 0.62 1.21 1.25 0.37 0.54
1986 9.78 10.40 0.63 1.18 1.24 0.36 0.55
1987 9.39 10.06 0.62 1.12 1.16 0.34 0.54
1988 9.06 9.68 0.59 1.08 1.09 0.32 0.53
1989 9.07 9.68 0.60 1.08 1.09 0.32 0.55
1990 8.90 9.51 0.62 1.04 1.06 0.30 0.56
  国内生产总值按1990年可比价格计算  GDP is calculated at 1990 constant prices
1990 5.32 5.69 0.37 0.62 0.63 0.18 0.34
1991 5.12 5.45 0.35 0.61 0.61 0.17 0.34
1992 4.72 4.93 0.34 0.58 0.57 0.15 0.33
1993 4.40 4.59 0.33 0.56 0.52 0.14 0.32
1994 4.12 4.31 0.31 0.50 0.47 0.12 0.31
1995 3.97 4.16 0.32 0.49 0.45 0.11 0.30
1996 3.69 3.83 0.32 0.48 0.43 0.10 0.29
1997 3.40 3.44 0.27 0.48 0.43 0.09 0.28
1998 3.16 3.13 0.27 0.46 0.40 0.09 0.27
1999 3.03 3.00 0.23 0.45 0.41 0.08 0.26
2000 2.89 2.80 0.22 0.45 0.42 0.08 0.27
  国内生产总值按2000年可比价格计算  GDP is calculated at 2000 constant prices
2000 1.47 1.42 0.11 0.23 0.21 0.04 0.14
2001 1.40 1.35 0.11 0.21 0.20 0.04 0.14
2002 1.36 1.30 0.11 0.21 0.19 0.03 0.14
2003 1.43 1.40 0.12 0.21 0.19 0.03 0.15
2004 1.50 1.46 0.13 0.22 0.20 0.03 0.15
2005 1.49 1.47 0.16 0.21 0.19 0.03 0.16
  国内生产总值按2005年可比价格计算  GDP is calculated at 2005 constant prices
2005 1.28 1.25 0.14 0.18 0.16 0.02 0.13
2006 1.24 1.22 0.13 0.17 0.15 0.02 0.14
2007 1.18 1.15 0.12 0.15 0.14 0.02 0.14
2008 1.12 1.08 0.11 0.14 0.14 0.01 0.13
2009 1.08 1.04 0.11 0.13 0.13 0.01 0.13
2010 1.03 0.99 0.11 0.14 0.14 0.01 0.13
               


普通帖 多彩帖
标题:

回复内容

快捷键:Ctrl+Enter(提交回复)


Copyright©2001版权所有_杭州汉皇网络科技有限公司 联系我们:webmaster@cngspw.com  浙ICP备10209442号-1 ICP经营许可证 浙B2-20100450
服务热线:0571-85065806  传真:0571-85065896 地址:杭州下城区高新技术产业基地电子商务园区费家塘路588号4号楼402-403室
主办单位:杭州汉皇网络科技有限公司  本网站法律顾问:汪卓君律师(浙江杭天信律师事务所)
cngspw.com(hangzhou_china),Ltd;Allrights Reserved 版权声明  

execute:85.938