会员注册 | 二级域名申请 | 我能做什么? | 网站说明书 | 协议书下载 | 广告预定 | 企业邮局 | 标准库 | 关于我们
免费法律咨询
首页 企业目录 产品目录 求购信息 二手设备 备品备件 行业资讯 行业论文 行业标准 技术专利 企业管理 行业书库 人才招聘 专家介绍 技术交流 友情链接 我的交易区
技术交流首页 | 登录 | 用户注册 | 今日新帖 | 搜索 | 我的收藏夹 | 插件: 万年历 | 杭州公交线路查询
您当前的位置: 气体分离设备商务网 → 技术交流 --> 网络专业书籍共享 --> 帖子:“1-1 能源生产、消费与国内生产总值增长速度”
收藏此帖
帖子主题:1-1 能源生产、消费与国内生产总值增长速度
楼主:游客2220 [2012/4/25 10:23:51]
1-1  能源生产、消费与国内生产总值增长速度
GROWTH RATE OF ENERGY PRODUCTION AND CONSUMPTION COMPARED WITH GROWTH RATE OF GDP 
  国内生产总值 能源生产 电力生产 能源消费 电力消费 能源生产 电力生产 能源消费 电力消费
年 份 增长速度 增长速度 增长速度 增长速度 增长速度 弹性系数 弹性系数 弹性系数 弹性系数
  (%) (%) (%) (%) (%)        
Year Growth Rate Growth Rate Growth Rate Growth Rate Growth Rate Elasticity of Elasticity of Elasticity Elasticity of
  of  GDP of Energy of  Electricity of Energy of  Electricity Energy Electricity of  Energy Electricity
  (%) Production Production Consumption Consumption Production Production Consumption Consumption
                   
1980 7.8 -1.3 6.6 2.9 6.6 0.85 0.37 0.85
1981 5.2 -0.8 2.9 -1.4 3.0 0.56 0.58
1982 9.1 5.6 6.0 4.4 5.9 0.62 0.66 0.48 0.65
1983 10.9 6.7 7.2 6.4 7.3 0.61 0.66 0.59 0.67
1984 15.2 9.2 7.3 7.4 7.4 0.61 0.48 0.49 0.49
1985 13.5 9.9 8.9 8.1 9.0 0.73 0.66 0.60 0.67
   
1986 8.8 3.0 9.5 5.4 9.5 0.34 1.08 0.61 1.08
1987 11.6 3.6 10.6 7.2 10.6 0.31 0.91 0.62 0.91
1988 11.3 5.0 9.6 7.4 9.7 0.44 0.85 0.65 0.86
1989 4.1 6.1 7.3 4.2 7.3 1.49 1.77 1.03 1.78
1990 3.8 2.2 6.2 1.8 6.2 0.58 1.63 0.47 1.63
   
1991 9.2 0.9 9.1 5.1 9.2 0.10 0.99 0.55 1.00
1992 14.2 2.3 11.3 5.2 11.5 0.16 0.80 0.37 0.81
1993 14.0 3.6 15.3 6.3 11.0 0.26 1.09 0.45 0.79
1994 13.1 6.9 10.7 5.8 9.9 0.53 0.82 0.44 0.76
1995 10.9 8.7 8.6 6.9 8.2 0.80 0.79 0.63 0.75
   
1996 10.0 3.1 7.2 3.1 7.4 0.31 0.72 0.31 0.74
1997 9.3 0.3 5.1 0.5 4.8 0.03 0.55 0.06 0.52
1998 7.8 -2.7 2.7 0.2 2.8   0.35 0.03 0.36
1999 7.6 1.6 6.3 3.2 6.1 0.21 0.83 0.42 0.80
2000 8.4 2.4 9.4 3.5 9.5 0.28 1.12 0.42 1.13
   
2001 8.3 6.5 9.2 3.3 9.3 0.79 1.11 0.40 1.12
2002 9.1 4.7 11.7 6.0 11.8 0.52 1.29 0.66 1.30
2003 10.0 14.1 15.5 15.3 15.6 1.41 1.55 1.53 1.56
2004 10.1 14.4 15.3 16.1 15.4 1.43 1.51 1.60 1.52
2005 11.3 10.0 13.5 10.6 13.5 0.88 1.19 0.93 1.19
   
2006 12.7 7.4 14.6 9.6 14.6 0.58 1.15 0.76 1.15
2007 14.2 6.5 14.5 8.4 14.4 0.46 1.02 0.59 1.01
2008 9.6 5.4 5.6 3.9 5.6 0.56 0.58 0.41 0.58
2009 9.2 5.4 7.1 5.2 7.2 0.59 0.78 0.57 0.78
2010 10.4 8.1 13.3 6.0 13.2 0.78 1.28 0.58 1.27
                   
注:国内生产总值增长速度按可比价格计算,能源生产增长速度和能源消费增长速度采用等价值总量计算。
a) GDP growth rate is calculated at comparable prices, the growth rates of energy production and consumption are calculated by coal equivalent.


普通帖 多彩帖
标题:

回复内容

快捷键:Ctrl+Enter(提交回复)


Copyright©2001版权所有_杭州汉皇网络科技有限公司 联系我们:webmaster@cngspw.com  浙ICP备10209442号-1 ICP经营许可证 浙B2-20100450
服务热线:0571-85065806  传真:0571-85065896 地址:杭州下城区高新技术产业基地电子商务园区费家塘路588号4号楼402-403室
主办单位:杭州汉皇网络科技有限公司  本网站法律顾问:汪卓君律师(浙江杭天信律师事务所)
cngspw.com(hangzhou_china),Ltd;Allrights Reserved 版权声明  

execute:156.250